|
|
发表于 2008-11-21 17:08:10
|
显示全部楼层
影驰 9600GT 1GB黑将版参数% f2 l& D7 f/ I$ K2 j3 j
0 C' k/ {7 H. a% ?6 N8 d7 q1 @
基本参数0 m8 L6 i$ n+ m% V. g% r/ Q: r
; k) S) v& e7 Z8 M! B* Z/ A/ B. w6 e5 b( I" G
+ g- v; u$ @. ]9 p) v
% Y* Y% k7 F5 U& g, V7 S: A1 p8 }+ I# t性能参数
% D5 G0 Y( j* o& G4 v3 u
" H+ b( P- A7 b, ^| 显存容量 | 1024M
- b) o# D+ X" j$ s$ I* F& D | | 显存类型 | DDR III8 n! B0 W/ m' M! u. N/ |
| | 显存位宽 | 256bit
. E8 w8 d6 F" U# D% h- `* ] | | 显存速度 | 1.2ns5 H; y0 o0 W! l
| | 显存封装 | MicroBGA/FBGA
7 `( J3 Y! l' G& r" V( W | | 核心频率 | 675MHz
3 O% w; \% h' z1 O | | 显存频率 | 1800MHz" r. J" {" y: y3 w4 H
| | 流处理器频率 | 1688MHz
* o% p C8 U$ }& s9 s: Y6 p | | 流处理器数量 | 64个
/ l$ h2 c( p) W4 p. y' i | | 3D API | 支持DirectX 10
. e' }/ C! P& a* L' c+ U | | RAMDAC频率及支持MAX分辨率 | 支持2×400MHz RAMDAC;2048x1536@85MHz
! X) Z/ e$ T {" n | | 晶体管数目 | 5.5亿
7 e; x, I' c" }$ i. ~' `) e8 s |
|
|