|
发表于 2008-11-21 17:08:10
|
显示全部楼层
影驰 9600GT 1GB黑将版参数; \; x- C% A/ Y2 Z' \ o
( V: o F4 c- M1 ]2 Q: d3 x$ I基本参数
7 K- O J5 ^# r4 i8 A/ c- ^7 B/ A2 \$ I$ U6 z- \0 r
/ E3 K. n( F3 ^8 H7 U% Z6 [9 l. j
t/ U, b8 N$ G0 ?: ]5 {& [, E' o# n( d( G W5 r# D0 O
性能参数5 V7 [! a( ?. ?; E. M
6 X/ h# l1 j, l; l* ~显存容量 | 1024M
+ l/ u3 L3 Z+ Q& i( ^0 v5 Y | 显存类型 | DDR III
1 T1 M3 T: a" B: `* g$ n* k; s | 显存位宽 | 256bit
m) ]+ ?7 ?8 C0 H/ v# F7 a0 j | 显存速度 | 1.2ns
; v0 e5 x6 ^4 b: q | 显存封装 | MicroBGA/FBGA
: S+ d9 o& P5 A | 核心频率 | 675MHz! J" K" E0 T4 t) C7 u' i) d
| 显存频率 | 1800MHz
2 s9 p# z" ^9 I% `- n | 流处理器频率 | 1688MHz
" W6 ]5 L* y: R ]" C1 m | 流处理器数量 | 64个& O; s, k5 o( N% o
| 3D API | 支持DirectX 10* Q# j6 }/ C3 i; N
| RAMDAC频率及支持MAX分辨率 | 支持2×400MHz RAMDAC;2048x1536@85MHz
- Y+ `6 A* W4 @" r: o8 Q | 晶体管数目 | 5.5亿
, G2 B8 k$ J5 E& B; W& T& \9 [; O' [ |
|
|